Description
- Safire intelligent
- Gamme E1 avec Intelligence Artificielle
- Caméra tourelle IP
- CMOS à balayage progressif 1/3″
- 4 mégapixels (2560×1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 lux
- Night Color, imagen a color 24/7h
- Portée led blanche 30 m
- Compression H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- microphone intégré
- Intelligence artificielle : classification des humains et des véhicules
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Imperméable IP67
Caractéristiques
Marque | Safire intelligent |
Complet | E1 Nuit Couleur |
capteur d’image | CMOS à balayage progressif 1/3″ |
résolution maximale | 4 mégapixels (2560×1440) |
éclairage minimal | Couleur de nuit : 0,003 Lux @(F1.0, AGC ON) Imagen a color 24/7h |
Portée Led Blanche | 30 mètres |
Jour Nuit | Filtre mécanique ICR amovible |
Obturateur électronique | 1/2~1/100.000 s |
Flux principal de la coupe | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
Plateau de flux supplémentaire | 25 images par seconde (720P, D1, CIF) |
Flux Tasa Tercer | 25 images par seconde (D1, 480×240, CAF) |
Compression | H.265 / H.264 |
Débit | 64 Kbits/s ~ 8 Mbits/s |
optique | 2,8 millimètres |
Angle de vue (FOV) | H : 99°, V : 53°, D : 116° |
MÉDECINE | 58 m (D), 23 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
améliorations d’images | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Fonction miroir, Masque de confidentialité, ROI |
Détection de mouvement | Et |
Fonctionnalités intelligentes | Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et des véhicules sur : Intrusion de zone, Franchissement de ligne, région d’entrée, région de sortie
Autres événements intelligents : objet abandonné, objet retiré, exceptions vidéo (changement de scène, perte vidéo, …) |
l’audio | Microphone intégré, 1 entrée |
compression audio | G711A/U |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Stockage interne | Carte microSD jusqu’à 256 Go |
Accès à distance | Navigateur Web, App Smartphone Safire Smart, Logiciel PC Safire Smart VMS |
interopérabilité | ONVIF |
Alimentation | CC 12 V / 460 mA / 5,5 W max. /PoE IEEE802.3af |
Degré de protection | Imperméable IP67 |
Matériel | Métal |
Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 94.6 (Ø) × 82.8 (Al) mm |
Peso | 450 g |
Be the first to review “SF-IPB371CA-4E1 SF-IPB371CA-4E1” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.