DS-2CD1T23G2-I(4mm)
Hikvision
Caméra Bullet IP gamme Value
Résolution 2 Mégapixel (1920×1080)
Objectif 4 mm
EXIR IR portée 50 m | PoE (IEEE802.3af)
Détection de mouvement 2.0
Description
- Hikvision
- Valeur Gama
- Caméra balle IP
- CMOS à balayage progressif 1/2,9″
- 2 mégapixels (1920×1080)
- Lente 4 mm
- 0 lux
- Portée IR EXIR 50 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- DWDR
- DNR 3D
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Imperméable IP67
Caractéristiques
Marque | HIKVISION |
Complet | Valeur |
capteur d’image | CMOS à balayage progressif 1/2,9″ |
résolution maximale | 2 mégapixels (1920×1080) |
Flux principal de la coupe | 25 ips (1920×1080, 1280×720) |
Plateau de flux supplémentaire | 25 ips (640×480, 640×360) |
Compression | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Débit | 32 Kbits/s ~ 8 Mbits/s |
optique | 4 millimètres |
Angle de vue (FOV) | H : 81°, V : 43°, D : 96° |
MÉDECINE | 57 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I) |
Obturateur électronique | 1/3~1/100.000 s |
éclairage minimal | Couleur : 0,01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux avec EXIR IR alcance 50 m |
Jour Nuit | Filtre mécanique ICR amovible |
améliorations d’images | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masquage de confidentialité |
Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classification des personnes et des véhicules appliquée à la détection de mouvement. |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
Accès à distance | Navigateur Web, App Smartphone Hik-Connect, Logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
interopérabilité | ONVIF, ISAPI |
Alimentation | CC 12 V / 450 mA / 5,5 W max. /PoE IEEE802.3af |
Degré de protection | Imperméable IP67 |
Matériel | métal et plastique |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 80.7 mm (Al) x 83.7 mm (An) x 205.6 mm (Fo) |
Dimensiones de la base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
Peso | 560 g |
Be the first to review “DS-2CD1T23G2-I(4mm)” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.